Dell OptiPlex Micro: Der beliebteste Mini-PC für Büro & Home-Office
Der Dell OptiPlex Micro ist einer der meistverkauften Mini-PCs weltweit. Millionen stehen in Büros, Arztpraxen, Schulen und Home-Offices. Aber welches Modell ist das richtige? Die Modellnummern (3050, 7070, 9020...) können verwirrend sein.
In diesem Vergleich erklären wir alle Dell OptiPlex Mini-PC-Modelle — mit Specs, Preisen und klaren Empfehlungen.
So liest du die Dell Modellnummern
Dell nutzt ein einfaches System:
| Erste Ziffer | Produktlinie | Für wen? |
|---|---|---|
| 3xxx | Einstieg | Budget, einfache Büroarbeit |
| 5xxx | Mittelklasse | Standard-Büroarbeit, Multitasking |
| 7xxx | Premium | Anspruchsvolle Aufgaben, Dual-Monitor |
| 9xxx | High-End | Maximale Leistung |
Die letzten zwei Ziffern zeigen die Generation:
| Endung | Intel-Generation | Baujahr | CPU-Beispiel |
|---|---|---|---|
| x40 | 4. Gen | 2014 | i5-4590T, i7-4790T |
| x50 | 6./7. Gen | 2016-2017 | i5-7500T, i7-7700T |
| x60 | 8. Gen | 2018 | i5-8500T, i7-8700T |
| x70 | 9. Gen | 2019 | i5-9500T, i7-9700T |
| x80 | 10. Gen | 2020 | i5-10500T, i7-10700T |
| x90 | 11./12. Gen | 2021+ | i5-11500T, i7-12700T |
Beispiel: Dell OptiPlex 7070 Micro = Premium-Linie (7) + 9. Generation (70)
Dell OptiPlex Micro im Vergleich
Einstiegsklasse (3er-Serie)
| Modell | CPU-Gen | Max CPU | Max RAM | M.2 | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 3050 Micro | 7. Gen | i5-7500T | 32 GB | Ja | ab 109€ |
| 3060 Micro | 8. Gen | i5-8500T | 32 GB | Ja | ab 129€ |
| 3070 Micro | 9. Gen | i5-9500T | 64 GB | Ja | ab 149€ |
| 3080 Micro | 10. Gen | i5-10500T | 64 GB | Ja | ab 169€ |
Für wen: Einfache Büroarbeit, E-Mail, Browser, Office. Kein i7 verfügbar — wer mehr Power braucht, greift zur 5er oder 7er Serie.
Mittelklasse (5er-Serie)
| Modell | CPU-Gen | Max CPU | Max RAM | M.2 | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 5060 Micro | 8. Gen | i7-8700T | 32 GB | Ja | ab 139€ |
| 5070 Micro | 9. Gen | i7-9700T | 64 GB | Ja | ab 159€ |
| 5080 Micro | 10. Gen | i7-10700T | 64 GB | Ja | ab 179€ |
Für wen: Standard-Büroarbeit mit mehr Leistung. i7-Option für Multitasking. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Premium-Serie (7er)
| Modell | CPU-Gen | Max CPU | Max RAM | M.2 | Thunderbolt | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7040 Micro | 6. Gen | i7-6700T | 32 GB | Ja | Nein | ab 99€ |
| 7050 Micro | 7. Gen | i7-7700T | 32 GB | Ja | Optional | ab 119€ |
| 7060 Micro | 8. Gen | i7-8700T | 64 GB | Ja | Optional | ab 149€ |
| 7070 Micro | 9. Gen | i9-9900T | 64 GB | Ja | Optional | ab 169€ |
| 7080 Micro | 10. Gen | i9-10900T | 64 GB | Ja | Optional | ab 199€ |
Für wen: Professioneller Einsatz. Beste Verarbeitung, mehr Anschlüsse, optional Thunderbolt 3. Die beliebteste Serie bei uns.
Welcher Dell OptiPlex Micro ist der beste?
Preis-Leistungs-Sieger: Dell OptiPlex 7060 Micro
Der 7060 Micro bietet die beste Balance aus Leistung und Preis:
- 8. Gen Intel (Windows 11 offiziell unterstützt)
- Bis i7-8700T (6 Kerne, 12 Threads)
- Bis 64 GB RAM
- NVMe SSD
- Ab 149€ bei MJtronics
Budget-Tipp: Dell OptiPlex 7040 Micro
Für unter 100€ bekommst du den 7040 Micro — einen Premium-Mini-PC mit i5 oder i7 der 6. Generation. Für einfache Büroarbeit, HTPC oder Homeserver mehr als ausreichend.
Zukunftssicher: Dell OptiPlex 7080 Micro
Der 7080 Micro mit 10. Gen Intel ist die zukunftssicherste Wahl. Bis i9-10900T, 64 GB RAM und USB-C/Thunderbolt 3 — das reicht für viele Jahre.
Dell OptiPlex Micro vs. SFF vs. Tower
| Eigenschaft | Micro (Mini) | SFF | Tower |
|---|---|---|---|
| Größe | ~1 Liter | ~7 Liter | ~15 Liter |
| Lautstärke | Sehr leise | Leise | Normal |
| Max CPU | T-Prozessor (35W) | Voll-CPU (65W) | Voll-CPU (65W) |
| GPU | Nur integriert | Low-Profile | Volle GPU |
| RAM-Slots | 2 (SO-DIMM) | 2-4 (DIMM) | 4 (DIMM) |
| VESA-Montage | Ja | Nein | Nein |
| Preis ab | 99€ | 89€ | 99€ |
Micro wählen wenn: Platz ist knapp, Lautstärke ist wichtig, VESA-Montage gewünscht
SFF/Tower wählen wenn: Maximale Leistung, GPU-Erweiterung oder mehr RAM-Slots nötig
Anschlüsse im Vergleich
| Anschluss | 7040 Micro | 7050 Micro | 7060 Micro | 7070 Micro | 7080 Micro |
|---|---|---|---|---|---|
| USB 3.0 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-6 |
| USB-C | 0 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1-2 |
| DisplayPort | 1 | 1-2 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| LAN | 1 (Gbit) | 1 (Gbit) | 1 (Gbit) | 1 (Gbit) | 1 (Gbit) |
| Audio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alle Modelle unterstützen mindestens 2 Monitore gleichzeitig.
Häufige Fragen
Ist der Dell OptiPlex Micro laut?
Nein. Die Micro-Modelle verwenden stromsparende T-Prozessoren (35W TDP) und sind im Normalbetrieb kaum hörbar (unter 25 dB). Perfekt für ruhige Büros und das Schlafzimmer.
Kann ich den OptiPlex Micro an den Monitor schrauben?
Ja, alle Dell OptiPlex Micro unterstützen VESA-Montage (75x75 / 100x100). Mit einer VESA-Halterung verschwindet der PC unsichtbar hinter dem Monitor.
Läuft Windows 11 auf allen Modellen?
Offiziell ab 8. Gen (x060 und neuer). Ältere Modelle (7040, 7050) liefern wir trotzdem mit Windows 11 Pro aus — funktioniert problemlos.
Wie viel Strom verbraucht ein Dell OptiPlex Micro?
Im Leerlauf unter 10 Watt, unter Last ca. 35-45 Watt. Das ist 3-5x weniger als ein Tower-PC. Ideal für den Dauerbetrieb als Homeserver, HTPC oder Digital Signage.
Fazit: Welcher Dell OptiPlex Mini PC passt zu dir?
| Einsatz | Empfohlenes Modell | Preis |
|---|---|---|
| Budget-Büro-PC | 7040 Micro i5 | ab 99€ |
| Standard-Büro | 7060 Micro i5 16GB | ab 149€ |
| Power-User | 7070 Micro i7 32GB | ab 199€ |
| Zukunftssicher | 7080 Micro i7 64GB | ab 249€ |
| HTPC / Homeserver | 7050 Micro i5 | ab 119€ |
| Autodarts / Kassensystem | 3060 Micro i3 | ab 109€ |
Alle Dell OptiPlex Mini PCs bei MJtronics sind refurbished mit 15 Monaten Garantie, neuer SSD und frischem Windows 11 Pro. Du kannst RAM, SSD, CPU und Betriebssystem frei konfigurieren.
Auf der Suche nach dem passenden PC?
Entdecken Sie unsere professionell aufbereiteten Business-PCs – mit 15 Monaten Garantie und bis zu 70% Ersparnis.
Jetzt entdecken


